Aan deze pagina wordt gewerkt!

Bovenste plank voor:

nummer | sin | beschrijving | |
---|---|---|---|
1-1 | VK598 | Opslag Upright Sprinkler (Storage-Specific Application) (K25.2) | |
1-2 | TY7151 | K17- 16.8 K-factor Up right, Standard Response, Standard Coverage | |
1-3 | RA1914 | ESFR pendent K16.8 | |
1-4 | RA1124 | K16.8 Upright Standard Response Storage and Non-Storage | |
1-5 | V4601 | K25.2 CMSA PENDENT 72°C STD RESP BRASS 1" BSPT | |
1-6 | TY6226 | ESFR-1 14.0 K-factor Pendent: ELEMENT VERWIJDERD | |
Bovenste plank achter:

2e plank voor:
nummer | sin | beschrijving | |
---|---|---|---|
2-1 | VK514 | ESFR VK514 Pendent Brass K28 7 | |
2-2 | VK503 | K17 ESFR 3/4" NPT Pendent Bras | |
2-3 | V4702 | K16.8 ESFR PEN 155F/68C QR BR 3/4 BSPT | |
2-4 | VK510 | K25 ESFR 1" BSP Pendent Brass | |
2-5 | R602 | ESFR,PENDENT,165,K25,1 | |
2-6 | RA0842 | EC PENDENT,74C,K25.1,BRASS BSPT | |
2e plank voor:

nummer | sin | beschrijving | |
---|---|---|---|
3-1 | R1314 | pendent Quick-Response, Institutional Sprinklers. Standard | |
3-2 | TY3382 | 5.6K Institutional Sprinklers Horizontal Sidewall Quick Response, Extended Coverage | |
3-3 | R4514 | XL QR pendent Quick Response Pendent, Flush | |
3-4 | TY5151 | Upright and Pendent Sprinklers Standard Response, Standard Coverage | |
3-5 | VK530 | Sprinkler ELO 5mm 3/4" K=161 Upright Bra | |
3-6 | V3404 | K11,2 UP Brass | |
2e plank midden:

nummer | sin | beschrijving | |
---|---|---|---|
4-1 | V1001 | K1.4 WINDOW SPRINKLER BRASS | |
4-2 | VK793 | Open Window Sprinkler Model C-1 180° 1/2 | |
4-3 | ? | brass K5.6 110 openingshoek | |
4-4 | TFP F822 | F834 MULSIFYRE Directional Spray Nozzles, Open, High Velocity | |
4-5 | D3 Directional Spray Nozzles, Open, TFP802 Appendix Material | ||
4-6 | TFP815 | High-Velocity Directional Spray Nozzles | |
4-7 | MV12T | MV-T Tank Top Medium Velocity Open Nozzles | |
2e plank achter:

nummer | sin | beschrijving | |
---|---|---|---|
5-1 | R2921 | Storage and Non-Storage Sprinklers K11.2 met plaat | |
5-2 | TY315 | K5.6 Pendent, and Recessed Pendent Standard Response, Standard Coverage | |
5-3 | TY3231 | Poly-Stainless Sprinklers Pendent 5.6K, TY-FRB Quick Response | |
5-4 | RA6524 | Stainless Steel Sprinklers | |
3e plank voor:

nummer | sin | beschrijving | |
---|---|---|---|
6-1 | V2740 | K4.9 RESIDENTIAL PENDENT SPRINKLER 155F/68C QUICK RESPONSE WHITE 1/2 NPT | |
6-2 | RA1414 | PENDENT,68C,1/2,BSPT CHROME N | |
6-3 | VK486 | Residential 1/2" horizont. Sidewall | |
6-4 | R3516 | PENDENT,155,K4.9,PLY WHITE N | |
6-5 | V2738 | K4.2 Res sidewall wit | |
6-6 | R3531 | H0RIZ0NTAL,155,K4.4,PLY WHITE N | |
6-7 | RA1425 | Intermediate Upright 5.6 brons | |
3e plank achter:

nummer | sin | beschrijving | |
---|---|---|---|
7-1 | R401 | Concealed | |
7-2 | VK494 | K4.9 RES PD CD 155 LPCB | |
7-3 | V3802 | K5.6 CONCEALED 155F/68C QR BRASS 1/2 NPT | |
7-4 | VK4621 | K5.6 OR PD CD 68°C | |
7-5 | VK638 | concealed sidewall | |
7-6 | TFP420 | 4.2 K-factor Flush Pendent | |
4e plank voor:

nummer | sin | beschrijving | |
---|---|---|---|
8-1 | VK3521 | 3/4" K115 QR SP CH 68C | |
8-2 | VK377 | Sprinkler 3mm 3/4" K=166 Pendent OR ELO BRAS | |
8-3 | V3702 | V3702 K8 Pen | |
8-4 | TY3189 | Combustible Concealed Space Sprinklers Specific Application, Upright | |
8-5 | RA4454 | KFR-CCS,212,UPRIGHT,5 6K,BRASS N | |
8-6 | TY6237 | 11.2 K and 14.0 K Pendent Extended Coverage Light and Ordinary Hazard | |
8-7 | GL1113 | K11.2 ECOH PENDENT SPRINKLER 155F/68C QUICK RESPONSE BRASS 3/4 NPT | |
5e plank achter:

nummer | sin | beschrijving | |
---|---|---|---|
9-1 | VK1001 | 1/2" K80 SR SU BR 141C | |
9-2 | RA1485 | Vertical Sidewall Sprinkler brons | |
9-3 | VK305 | Sprinkler 3mm 1/2" K=80 Ord. Hazard Hor. | |
9-4 | V2763 | K5.6 SPRINKLER PENDENT 155F/68C STANDARD RESPONSE CHROME PLATED 1/2" BSPT | |
9-5 | V2704 | K5.6 UPRIGHT 68C° QCK RESP BRASS 15MM BSP | |
9-6 | V2710 | K5.6 Side | |
9-7 | RA1435 | HORIZ0NTAL,68C,1/2 BSPT,CHROME N | |
Bodem

nummer | sin | beschrijving | |
---|---|---|---|
10-1 | V3408 | K11.2 PENDENT 68C QR BRASS 3/4 IGS GROOVE WITH V9 COUPLING | |
10-2 | VK1550 | SDP SR 68C CR L200mm | |
10-3 | R5314 | F3,DRY,P,REC,155,WHITE,A 4 1/2 MTO K5.6 | |
10-4 | V4804 | K25.2 ESFR SPRINKLER PENDENT 165F/74C QUICK RESPONSE BRASS W/ 1" IGS V9 COUPLING | |
10-5 | R5714 | F3QR,DRY,P,68C,BSPT,CHR0ME,A 8 1/2 MTO K5.6 | |
10-6 | TY3255 | DS-1 – 5.6 K-factor, Dry-type Pendent, Standard Response, Standard Coverage | |